Paulius Petrilevičius19
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Paulius Petrilevičius19 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
Jacob Wiley8 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Nojus Bukauskas7
KMT
2026-10-14 · 19:00
Nevėžis-Paskolų klubas
86 : 101
Gargždai
Lyderiai
Paulius Petrilevičius19
Jacob Wiley8
Nojus Bukauskas7Rungtynių statistika
Nevėžis-Paskolų klubas
| 1 | Aaron Gray | 32:21 | 13 | 6 | 0 | 3–9 · 33% | 3–5 · 60% | 0–4 · 0% | 7–10 · 70% | 1 | 1 | 0 | -17 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dylan Andrews | 27:56 | 14 | 2 | 5 | 6–12 · 50% | 5–8 · 63% | 1–4 · 25% | 1–1 · 100% | 1 | 0 | 0 | -9 | 16 |
| 10 | Nojus Bukauskas | 25:43 | 3 | 2 | 7 | 1–7 · 14% | 0–2 · 0% | 1–5 · 20% | 0–0 | 3 | 1 | 0 | -15 | 7 |
| 14 | Paulius Petrilevičius | 24:54 | 19 | 3 | 3 | 4–5 · 80% | 4–5 · 80% | 0–0 | 11–13 · 85% | 0 | 2 | 1 | -5 | 26 |
| 35 | Danielius Lavrinovičius | 19:16 | 6 | 1 | 2 | 3–8 · 38% | 3–4 · 75% | 0–4 · 0% | 0–0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 3 |
| 9 | Jonas Zakas | 24:17 | 18 | 4 | 3 | 7–10 · 70% | 4–4 · 100% | 3–6 · 50% | 1–2 · 50% | 1 | 2 | 0 | -7 | 21 |
| 77 | Flynn Boardman-Raffet | 22:47 | 9 | 3 | 2 | 3–4 · 75% | 2–2 · 100% | 1–2 · 50% | 2–2 · 100% | 1 | 2 | 0 | -3 | 10 |
| 2 | Jacob Wiley | 13:50 | 4 | 8 | 2 | 2–4 · 50% | 2–4 · 50% | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 13 |
| 3 | Javontae Hopkins | 8:56 | 0 | 1 | 2 | 0–3 · 0% | 0–1 · 0% | 0–2 · 0% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 |
| 7 | Neilas Sabutis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 86 | 30 | 26 | 29–62 | 23–35 | 6–27 | 22–28 | 8 | 9 | 2 | — | 105 | |
Gargždai
| 5 | Evaldas Šaulys | 24:51 | 17 | 5 | 4 | 5–7 · 71% | 1–1 · 100% | 4–6 · 67% | 3–5 · 60% | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Grant Shephard | 24:42 | 17 | 5 | 0 | 7–10 · 70% | 7–10 · 70% | 0–0 | 3–4 · 75% | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 24 | Adomas Sidarevičius | 24:14 | 12 | 4 | 7 | 5–6 · 83% | 3–3 · 100% | 2–3 · 67% | 0–0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 |
| 0 | Arūnas Mikalauskas | 23:33 | 6 | 5 | 2 | 3–6 · 50% | 3–4 · 75% | 0–2 · 0% | 0–0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 98 | Stanley Davis | 18:13 | 12 | 2 | 7 | 5–9 · 56% | 3–6 · 50% | 2–3 · 67% | 0–0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| 23 | Benjamin Krikke | 19:56 | 16 | 2 | 0 | 6–9 · 67% | 4–6 · 67% | 2–3 · 67% | 2–2 · 100% | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 |
| 1 | Jaquan Carlos | 19:55 | 7 | 3 | 7 | 2–9 · 22% | 2–7 · 29% | 0–2 · 0% | 3–3 · 100% | 0 | 2 | 0 | -3 | 11 |
| 13 | Langston Wilson | 18:14 | 2 | 5 | 0 | 1–4 · 25% | 1–3 · 33% | 0–1 · 0% | 0–0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 77 | Kristupas Leščiauskas | 18:02 | 10 | 1 | 1 | 3–5 · 60% | 0–1 · 0% | 3–4 · 75% | 1–2 · 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 32 | Rokas Kreišmontas | 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0–1 · 0% | 0–1 · 0% | 0–0 | 2–2 · 100% | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 18 | Paulius Kulikauskas | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ugnius Gervinas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 101 | 32 | 28 | 37–66 | 24–42 | 13–24 | 14–18 | 6 | 11 | 1 | — | 120 | |
Komandų statistika
Nevėžis-Paskolų klubas
Gargždai
86Taškai101
30Atkovoti kamuoliai32
26Rezultatyvūs perdavimai28
8Perimti kamuoliai6
9Klaidos11
2Blokai1
105Naudingumas120
