Dylan Andrews20
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Dylan Andrews20 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
Paulius Petrilevičius5 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Aaron Gray3
LKL
2026-10-03 · 17:00
Neptūnas
89 : 62
Nevėžis-Paskolų klubas
Lyderiai
Dylan Andrews20
Paulius Petrilevičius5
Aaron Gray3Rungtynių statistika
Neptūnas
| 10 | Elvar Fridriksson | 22:31 | 9 | 1 | 10 | 3–6 · 50% | 2–3 · 67% | 1–3 · 33% | 2–2 · 100% | 5 | 3 | 0 | 25 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Martynas Echodas | 22:29 | 10 | 6 | 1 | 5–7 · 71% | 5–7 · 71% | 0–0 | 0–0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 19 |
| 88 | Lukas Kreišmontas | 22:10 | 6 | 4 | 3 | 2–4 · 50% | 2–2 · 100% | 0–2 · 0% | 2–2 · 100% | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
| 5 | Yannick Franke | 22:01 | 25 | 6 | 3 | 9–13 · 69% | 3–4 · 75% | 6–9 · 67% | 1–1 · 100% | 0 | 2 | 0 | 33 | 28 |
| 1 | Donatas Tarolis | 21:23 | 14 | 3 | 4 | 4–8 · 50% | 4–7 · 57% | 0–1 · 0% | 6–6 · 100% | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| 0 | Henri Drell | 18:42 | 14 | 8 | 2 | 6–10 · 60% | 5–8 · 63% | 1–2 · 50% | 1–2 · 50% | 0 | 2 | 0 | -2 | 14 |
| 37 | Einaras Tubutis | 17:54 | 0 | 5 | 0 | 0–1 · 0% | 0–1 · 0% | 0–0 | 0–0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 3 |
| 13 | Kristupas Žemaitis | 17:29 | 0 | 2 | 3 | 0–3 · 0% | 0–2 · 0% | 0–1 · 0% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Raymond Somerville | 15:24 | 8 | 2 | 1 | 3–5 · 60% | 3–5 · 60% | 0–0 | 2–6 · 33% | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 8 | Mindaugas Girdžiūnas | 14:02 | 1 | 1 | 0 | 0–5 · 0% | 0–1 · 0% | 0–4 · 0% | 1–2 · 50% | 0 | 1 | 1 | -5 | -4 |
| 7 | Simas Šarakauskas | 3:57 | 1 | 1 | 1 | 0–1 · 0% | 0–0 | 0–1 · 0% | 1–2 · 50% | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 21 | Arnas Beručka | 1:58 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 · 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| Iš viso | 200:00 | 89 | 39 | 28 | 32–63 | 24–40 | 8–23 | 17–25 | 8 | 16 | 7 | — | 120 | |
Nevėžis-Paskolų klubas
| 1 | Aaron Gray | 24:56 | 12 | 4 | 3 | 4–9 · 44% | 1–5 · 20% | 3–4 · 75% | 1–2 · 50% | 2 | 0 | 0 | -6 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Javontae Hopkins | 24:35 | 8 | 2 | 2 | 2–7 · 29% | 2–6 · 33% | 0–1 · 0% | 4–6 · 67% | 2 | 3 | 0 | -17 | 3 |
| 14 | Paulius Petrilevičius | 21:52 | 4 | 5 | 3 | 2–6 · 33% | 2–6 · 33% | 0–0 | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 |
| 5 | Modestas Kancleris | 21:31 | 7 | 5 | 0 | 3–6 · 50% | 3–5 · 60% | 0–1 · 0% | 1–4 · 25% | 1 | 1 | 2 | -4 | 9 |
| 77 | Flynn Boardmann-Raffet | 21:24 | 0 | 1 | 2 | 0–8 · 0% | 0–5 · 0% | 0–3 · 0% | 0–2 · 0% | 0 | 4 | 0 | -29 | -13 |
| 4 | Dylan Andrews | 32:36 | 20 | 3 | 3 | 8–12 · 67% | 4–6 · 67% | 4–6 · 67% | 0–0 | 1 | 4 | 1 | -9 | 18 |
| 9 | Jonas Zakas | 19:19 | 6 | 1 | 2 | 3–3 · 100% | 3–3 · 100% | 0–0 | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 5 |
| 35 | Danielius Lavrinovičius | 15:41 | 3 | 1 | 0 | 1–5 · 20% | 0–2 · 0% | 1–3 · 33% | 0–0 | 1 | 3 | 0 | -24 | -6 |
| 2 | Jacob Wiley | 14:20 | 2 | 4 | 1 | 0–2 · 0% | 0–2 · 0% | 0–0 | 2–2 · 100% | 0 | 1 | 0 | -17 | 5 |
| 7 | Neilas Sabutis | 3:46 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 10 | Nojus Bukauskas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 62 | 26 | 16 | 23–58 | 15–40 | 8–18 | 8–16 | 8 | 20 | 3 | — | 37 | |
Komandų statistika
Neptūnas
Nevėžis-Paskolų klubas
89Taškai62
39Atkovoti kamuoliai26
28Rezultatyvūs perdavimai16
8Perimti kamuoliai8
16Klaidos20
7Blokai3
120Naudingumas37
