Javontae Hopkins11
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Javontae Hopkins11 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
Aaron Gray8 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Aaron Gray4
LKL
2026-09-22 · 18:50
Hipocredit
85 : 65
Nevėžis-Paskolų klubas
Lyderiai
Javontae Hopkins11
Aaron Gray8
Aaron Gray4Rungtynių statistika
Hipocredit
| 0 | Nicholas Johnson | 30:48 | 25 | 3 | 3 | 7–10 · 70% | 3–5 · 60% | 4–5 · 80% | 7–12 · 58% | 4 | 3 | 0 | 17 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Clevon Brown | 29:05 | 14 | 4 | 2 | 4–7 · 57% | 3–3 · 100% | 1–4 · 25% | 5–6 · 83% | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 |
| 3 | Donatas Sabeckis | 25:32 | 6 | 5 | 9 | 2–7 · 29% | 1–2 · 50% | 1–5 · 20% | 1–2 · 50% | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 8 | Tim Lambrecht | 19:39 | 8 | 6 | 1 | 4–6 · 67% | 4–5 · 80% | 0–1 · 0% | 0–1 · 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 55 | Martynas Arlauskas | 15:14 | 0 | 2 | 0 | 0–1 · 0% | 0–1 · 0% | 0–0 | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 11 | Matas Repšys | 23:40 | 11 | 6 | 1 | 2–3 · 67% | 2–2 · 100% | 0–1 · 0% | 7–11 · 64% | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 10 | Damoni Harrison | 18:42 | 7 | 1 | 1 | 1–8 · 13% | 0–4 · 0% | 1–4 · 25% | 4–4 · 100% | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 24 | Nojus Kulieša | 16:15 | 5 | 1 | 1 | 2–5 · 40% | 1–2 · 50% | 1–3 · 33% | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1 | Reginald Mesidor | 13:02 | 4 | 0 | 1 | 1–3 · 33% | 1–2 · 50% | 0–1 · 0% | 2–2 · 100% | 0 | 2 | 0 | 9 | -1 |
| 18 | Grantas Vasiliauskas | 7:36 | 5 | 3 | 0 | 2–4 · 50% | 2–4 · 50% | 0–0 | 1–1 · 100% | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 66 | Nojus Rauluševičius | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Lukas Valantinas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 85 | 31 | 19 | 25–54 | 17–30 | 8–24 | 27–39 | 10 | 12 | 3 | — | 98 | |
Nevėžis-Paskolų klubas
| 3 | Javontae Hopkins | 30:13 | 11 | 1 | 3 | 0–5 · 0% | 0–4 · 0% | 0–1 · 0% | 11–12 · 92% | 2 | 3 | 0 | -15 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jonas Zakas | 26:21 | 3 | 2 | 0 | 1–4 · 25% | 0–1 · 0% | 1–3 · 33% | 0–0 | 1 | 1 | 0 | -10 | -1 |
| 4 | Dylan Andrews | 24:12 | 6 | 2 | 0 | 3–10 · 30% | 3–8 · 38% | 0–2 · 0% | 0–0 | 0 | 1 | 1 | -22 | 1 |
| 14 | Paulius Petrilevičius | 23:22 | 8 | 6 | 0 | 1–3 · 33% | 1–3 · 33% | 0–0 | 6–8 · 75% | 0 | 2 | 0 | -20 | 9 |
| 1 | Aaron Gray | 23:17 | 10 | 8 | 4 | 5–12 · 42% | 5–10 · 50% | 0–2 · 0% | 0–0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 9 |
| 77 | Flynn Boardmann-Raffet | 21:13 | 8 | 2 | 3 | 2–5 · 40% | 2–2 · 100% | 0–3 · 0% | 4–8 · 50% | 0 | 1 | 0 | -7 | 10 |
| 35 | Danielius Lavrinovičius | 17:25 | 5 | 2 | 0 | 2–6 · 33% | 1–3 · 33% | 1–3 · 33% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -2 |
| 2 | Jacob Wiley | 15:12 | 10 | 4 | 0 | 5–6 · 83% | 5–6 · 83% | 0–0 | 0–0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 7 |
| 5 | Modestas Kancleris | 12:19 | 3 | 6 | 1 | 1–2 · 50% | 1–2 · 50% | 0–0 | 1–3 · 33% | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Nojus Bukauskas | 6:26 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 · 50% | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| Iš viso | 200:00 | 65 | 33 | 11 | 20–53 | 18–39 | 2–14 | 23–33 | 5 | 15 | 2 | — | 49 | |
Komandų statistika
Hipocredit
Nevėžis-Paskolų klubas
85Taškai65
31Atkovoti kamuoliai33
19Rezultatyvūs perdavimai11
10Perimti kamuoliai5
12Klaidos15
3Blokai2
98Naudingumas49
