Joshua Jefferson28
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Joshua Jefferson28 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
Kenny Pohto9 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Trent McLaughlin5
LKL
2026-03-28 · 19:10
Nevėžis-Paskolų klubas
87 : 88
Šiauliai
Lyderiai
Joshua Jefferson28
Kenny Pohto9
Trent McLaughlin5Rungtynių statistika
Nevėžis-Paskolų klubas
| 4 | Joshua Jefferson | 29:57 | 28 | 5 | 4 | 10–19 · 53% | 5–10 · 50% | 5–9 · 56% | 3–4 · 75% | 0 | 4 | 0 | 12 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Trent McLaughlin | 29:23 | 12 | 1 | 5 | 4–8 · 50% | 2–3 · 67% | 2–5 · 40% | 2–3 · 67% | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 11 | Kenny Pohto | 27:05 | 6 | 9 | 4 | 3–7 · 43% | 3–5 · 60% | 0–2 · 0% | 0–0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 16 |
| 17 | Justinas Marcinkevičius | 18:16 | 4 | 6 | 2 | 2–3 · 67% | 2–3 · 67% | 0–0 | 0–0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| 7 | Lukas Valantinas | 17:01 | 6 | 3 | 1 | 3–3 · 100% | 3–3 · 100% | 0–0 | 0–0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| 21 | JD Muila | 20:49 | 11 | 5 | 1 | 3–5 · 60% | 3–5 · 60% | 0–0 | 5–6 · 83% | 0 | 1 | 0 | -14 | 13 |
| 3 | Justinas Ramanauskas | 17:46 | 13 | 0 | 2 | 4–8 · 50% | 3–6 · 50% | 1–2 · 50% | 4–6 · 67% | 0 | 1 | 0 | -14 | 10 |
| 9 | Jonas Zakas | 13:02 | 2 | 1 | 0 | 1–1 · 100% | 1–1 · 100% | 0–0 | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
| 12 | Nedas Montvila | 11:21 | 3 | 1 | 1 | 1–3 · 33% | 0–0 | 1–3 · 33% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 |
| 22 | Ignas Vaitkus | 10:30 | 2 | 0 | 0 | 1–3 · 33% | 1–2 · 50% | 0–1 · 0% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | Ethan Chargois | 4:50 | 0 | 1 | 1 | 0–2 · 0% | 0–1 · 0% | 0–1 · 0% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 |
| 0 | Eimantas Kuprys | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 87 | 32 | 21 | 32–62 | 23–39 | 9–23 | 14–19 | 4 | 13 | 3 | — | 97 | |
Šiauliai
| 14 | Oskaras Pleikys | 35:08 | 9 | 6 | 5 | 4–9 · 44% | 4–8 · 50% | 0–1 · 0% | 1–2 · 50% | 4 | 4 | 0 | -2 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dovydas Romančenko | 29:49 | 18 | 3 | 1 | 6–10 · 60% | 0–1 · 0% | 6–9 · 67% | 0–0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 19 |
| 2 | Cedric Henderson | 25:21 | 14 | 4 | 2 | 6–16 · 38% | 5–10 · 50% | 1–6 · 17% | 1–3 · 33% | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 20 | Dayvion McKnight | 25:00 | 6 | 3 | 5 | 1–1 · 100% | 1–1 · 100% | 0–0 | 4–5 · 80% | 0 | 1 | 0 | -3 | 15 |
| 3 | Cassius Stanley | 13:06 | 8 | 1 | 0 | 3–5 · 60% | 2–4 · 50% | 1–1 · 100% | 1–1 · 100% | 0 | 0 | 1 | -10 | 6 |
| 7 | Selim Fofana | 25:54 | 10 | 2 | 6 | 4–10 · 40% | 2–4 · 50% | 2–6 · 33% | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 9 | Daniel Baslyk | 22:05 | 12 | 4 | 1 | 5–7 · 71% | 4–5 · 80% | 1–2 · 50% | 1–1 · 100% | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 8 | Vaidas Kariniauskas | 17:26 | 9 | 1 | 2 | 4–4 · 100% | 3–3 · 100% | 1–1 · 100% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| 30 | Stefan Simanič | 6:11 | 2 | 2 | 0 | 1–1 · 100% | 1–1 · 100% | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 99 | Marius Valinskas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rokas Čivilis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 88 | 26 | 22 | 34–63 | 22–37 | 12–26 | 8–12 | 9 | 10 | 5 | — | 101 | |
Komandų statistika
Nevėžis-Paskolų klubas
Šiauliai
87Taškai88
32Atkovoti kamuoliai26
21Rezultatyvūs perdavimai22
4Perimti kamuoliai9
13Klaidos10
3Blokai5
97Naudingumas101
