Tyler Peterson17
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Tyler Peterson17 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
JD Muila6 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Trent McLaughlin5
LKL
2026-01-10 · 19:10
Neptūnas
113 : 82
Nevėžis-Paskolų klubas
Lyderiai
Tyler Peterson17
JD Muila6
Trent McLaughlin5Rungtynių statistika
Neptūnas
| 21 | Arnas Beručka | 26:15 | 6 | 3 | 1 | 3–6 · 50% | 3–3 · 100% | 0–3 · 0% | 0–0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arnas Velička | 21:51 | 10 | 3 | 9 | 3–8 · 38% | 2–4 · 50% | 1–4 · 25% | 3–6 · 50% | 2 | 3 | 0 | 16 | 21 |
| 13 | Aurimas Majauskas | 19:30 | 5 | 4 | 4 | 1–3 · 33% | 1–2 · 50% | 0–1 · 0% | 3–4 · 75% | 1 | 2 | 1 | 24 | 8 |
| 1 | Donatas Tarolis | 18:39 | 12 | 8 | 2 | 4–6 · 67% | 4–5 · 80% | 0–1 · 0% | 4–4 · 100% | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 |
| 6 | Rihards Lomažs | 13:12 | 17 | 1 | 1 | 5–8 · 63% | 3–4 · 75% | 2–4 · 50% | 5–5 · 100% | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 |
| 0 | Harrison Cleary | 22:01 | 18 | 0 | 5 | 6–12 · 50% | 5–9 · 56% | 1–3 · 33% | 5–5 · 100% | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 |
| 10 | Vitalijus Kozys | 19:42 | 10 | 10 | 1 | 3–7 · 43% | 1–2 · 50% | 2–5 · 40% | 2–2 · 100% | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 |
| 24 | Zane Waterman | 15:58 | 16 | 2 | 0 | 6–7 · 86% | 2–3 · 67% | 4–4 · 100% | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 |
| 8 | Mindaugas Girdžiūnas | 12:56 | 6 | 0 | 0 | 2–5 · 40% | 1–2 · 50% | 1–3 · 33% | 1–2 · 50% | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 55 | Egidijus Mockevičius | 12:39 | 2 | 6 | 0 | 1–4 · 25% | 1–4 · 25% | 0–0 | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -1 |
| 2 | Radvilas Kneižys | 10:00 | 5 | 0 | 0 | 1–2 · 50% | 0–0 | 1–2 · 50% | 2–2 · 100% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 16 | Matas Mačijauskas | 7:17 | 6 | 4 | 0 | 2–4 · 50% | 2–4 · 50% | 0–0 | 2–4 · 50% | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 |
| Iš viso | 200:00 | 113 | 41 | 23 | 37–72 | 25–42 | 12–30 | 27–34 | 8 | 13 | 3 | — | 132 | |
Nevėžis-Paskolų klubas
| 5 | Selton Miguel | 30:38 | 13 | 3 | 0 | 4–12 · 33% | 2–5 · 40% | 2–7 · 29% | 3–4 · 75% | 1 | 2 | 0 | -35 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JD Muila | 24:18 | 6 | 6 | 1 | 3–5 · 60% | 3–5 · 60% | 0–0 | 0–2 · 0% | 0 | 2 | 3 | -20 | 7 |
| 1 | Ethan Chargois | 16:04 | 11 | 2 | 3 | 4–7 · 57% | 2–4 · 50% | 2–3 · 67% | 1–2 · 50% | 0 | 3 | 0 | -11 | 7 |
| 9 | Jonas Zakas | 14:51 | 2 | 1 | 0 | 1–3 · 33% | 1–1 · 100% | 0–2 · 0% | 0–0 | 0 | 2 | 0 | -18 | -2 |
| 3 | Justinas Ramanauskas | 9:53 | 4 | 0 | 1 | 2–3 · 67% | 2–3 · 67% | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| 24 | Trent McLaughlin | 27:35 | 9 | 3 | 5 | 3–9 · 33% | 2–4 · 50% | 1–5 · 20% | 2–3 · 67% | 0 | 2 | 0 | -24 | 7 |
| 17 | Justinas Marcinkevičius | 22:43 | 9 | 6 | 1 | 4–7 · 57% | 4–5 · 80% | 0–2 · 0% | 1–2 · 50% | 3 | 1 | 0 | -19 | 12 |
| 51 | Tyler Peterson | 20:25 | 17 | 3 | 2 | 7–11 · 64% | 6–9 · 67% | 1–2 · 50% | 2–3 · 67% | 1 | 1 | 0 | -16 | 17 |
| 7 | Lukas Valantinas | 14:36 | 6 | 2 | 0 | 2–3 · 67% | 2–3 · 67% | 0–0 | 2–2 · 100% | 0 | 1 | 0 | -10 | 7 |
| 12 | Nedas Montvila | 13:00 | 3 | 2 | 0 | 0–3 · 0% | 0–1 · 0% | 0–2 · 0% | 3–4 · 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Eimantas Kuprys | 5:57 | 2 | 0 | 2 | 1–2 · 50% | 1–2 · 50% | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Iš viso | 200:00 | 82 | 28 | 15 | 31–65 | 25–42 | 6–23 | 14–22 | 6 | 15 | 3 | — | 67 | |
Komandų statistika
Neptūnas
Nevėžis-Paskolų klubas
113Taškai82
41Atkovoti kamuoliai28
23Rezultatyvūs perdavimai15
8Perimti kamuoliai6
13Klaidos15
3Blokai3
132Naudingumas67
