Trent McLaughlin19
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Trent McLaughlin19 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
JD Muila10 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Tyler Peterson4
LKL
2025-11-16 · 16:50
Gargždai
86 : 79
Nevėžis-Paskolų klubas
Lyderiai
Trent McLaughlin19
JD Muila10
Tyler Peterson4Rungtynių statistika
Gargždai
| 5 | Jalon Pipkins | 32:09 | 19 | 5 | 2 | 6–13 · 46% | 6–12 · 50% | 0–1 · 0% | 7–8 · 88% | 0 | 1 | 0 | -2 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Joshua Hagins | 28:18 | 11 | 4 | 6 | 5–12 · 42% | 4–7 · 57% | 1–5 · 20% | 0–0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 11 |
| 15 | Benas Griciūnas | 27:49 | 15 | 9 | 3 | 7–10 · 70% | 7–10 · 70% | 0–0 | 1–4 · 25% | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| 13 | Deividas Gailius | 25:52 | 14 | 6 | 1 | 3–7 · 43% | 1–2 · 50% | 2–5 · 40% | 6–9 · 67% | 1 | 2 | 0 | -4 | 14 |
| 12 | Brandon Horvath | 14:17 | 5 | 4 | 0 | 2–4 · 50% | 1–3 · 33% | 1–1 · 100% | 0–2 · 0% | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| 7 | Nojus Mineikis | 26:48 | 5 | 9 | 1 | 2–7 · 29% | 1–1 · 100% | 1–6 · 17% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| 3 | Daryl Doualla | 17:12 | 8 | 2 | 1 | 4–4 · 100% | 4–4 · 100% | 0–0 | 0–2 · 0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 1 | Trey Pulliam | 15:24 | 4 | 0 | 1 | 2–5 · 40% | 2–3 · 67% | 0–2 · 0% | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| 14 | Paulius Petrilevičius | 12:01 | 5 | 5 | 3 | 0–2 · 0% | 0–2 · 0% | 0–0 | 5–8 · 63% | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 22 | Laurynas Vaištaras | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolis Giedraitis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tadas Augustauskas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 86 | 44 | 18 | 31–64 | 26–44 | 5–20 | 19–33 | 5 | 14 | 5 | — | 96 | |
Nevėžis-Paskolų klubas
| 24 | Trent McLaughlin | 31:20 | 19 | 1 | 1 | 7–12 · 58% | 3–4 · 75% | 4–8 · 50% | 1–1 · 100% | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ignas Vaitkus | 24:58 | 7 | 2 | 1 | 3–7 · 43% | 3–5 · 60% | 0–2 · 0% | 1–3 · 33% | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 21 | JD Muila | 23:52 | 5 | 10 | 1 | 2–5 · 40% | 2–5 · 40% | 0–0 | 1–6 · 17% | 2 | 2 | 0 | -9 | 8 |
| 51 | Tyler Peterson | 19:47 | 12 | 1 | 4 | 6–14 · 43% | 6–13 · 46% | 0–1 · 0% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 12 | Nedas Montvila | 11:18 | 3 | 1 | 0 | 1–3 · 33% | 0–2 · 0% | 1–1 · 100% | 0–0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| 11 | Tony Perkins | 29:58 | 13 | 2 | 3 | 4–15 · 27% | 2–9 · 22% | 2–6 · 33% | 3–4 · 75% | 0 | 2 | 0 | -15 | 5 |
| 1 | Ethan Chargois | 17:52 | 5 | 10 | 2 | 1–4 · 25% | 1–3 · 33% | 0–1 · 0% | 3–7 · 43% | 0 | 2 | 1 | -2 | 9 |
| 3 | Justinas Ramanauskas | 15:28 | 9 | 4 | 1 | 3–11 · 27% | 2–7 · 29% | 1–4 · 25% | 2–5 · 40% | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 |
| 9 | Jonas Zakas | 14:57 | 2 | 0 | 0 | 0–1 · 0% | 0–0 | 0–1 · 0% | 2–2 · 100% | 0 | 1 | 0 | -14 | -3 |
| 7 | Lukas Valantinas | 9:56 | 1 | 3 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–4 · 25% | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 0 | Eimantas Kuprys | 0:34 | 3 | 2 | 0 | 1–1 · 100% | 0–0 | 1–1 · 100% | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Iš viso | 200:00 | 79 | 36 | 13 | 28–73 | 19–48 | 9–25 | 14–32 | 5 | 12 | 2 | — | 52 | |
Komandų statistika
Gargždai
Nevėžis-Paskolų klubas
86Taškai79
44Atkovoti kamuoliai36
18Rezultatyvūs perdavimai13
5Perimti kamuoliai5
14Klaidos12
5Blokai2
96Naudingumas52
