Ethan Chargois16
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Ethan Chargois16 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
JD Muila8 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Tony Perkins6
LKL
2025-11-03 · 18:45
Nevėžis-Paskolų klubas
94 : 87
Gargždai
Lyderiai
Ethan Chargois16
JD Muila8
Tony Perkins6Rungtynių statistika
Nevėžis-Paskolų klubas
| 21 | JD Muila | 29:41 | 10 | 8 | 0 | 5–10 · 50% | 5–10 · 50% | 0–0 | 0–0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tony Perkins | 27:11 | 14 | 6 | 6 | 4–12 · 33% | 3–10 · 30% | 1–2 · 50% | 5–6 · 83% | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 1 | Ethan Chargois | 25:00 | 16 | 3 | 3 | 5–7 · 71% | 4–4 · 100% | 1–3 · 33% | 5–5 · 100% | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 9 | Jonas Zakas | 17:56 | 2 | 0 | 1 | 0–4 · 0% | 0–0 | 0–4 · 0% | 2–2 · 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | Justinas Ramanauskas | 8:56 | 3 | 1 | 2 | 1–4 · 25% | 0–2 · 0% | 1–2 · 50% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 24 | Trent McLaughlin | 23:59 | 13 | 2 | 3 | 5–8 · 63% | 3–4 · 75% | 2–4 · 50% | 1–2 · 50% | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| 22 | Ignas Vaitkus | 21:14 | 13 | 7 | 2 | 5–11 · 45% | 4–8 · 50% | 1–3 · 33% | 2–3 · 67% | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 17 | Justinas Marcinkevičius | 18:00 | 8 | 1 | 0 | 3–6 · 50% | 2–2 · 100% | 1–4 · 25% | 1–2 · 50% | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 51 | Tyler Peterson | 16:46 | 4 | 2 | 4 | 1–7 · 14% | 0–3 · 0% | 1–4 · 25% | 1–2 · 50% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Lukas Valantinas | 6:29 | 8 | 1 | 0 | 3–3 · 100% | 3–3 · 100% | 0–0 | 2–2 · 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 12 | Nedas Montvila | 4:48 | 3 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–3 · 100% | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| 0 | Eimantas Kuprys | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 94 | 32 | 21 | 32–72 | 24–46 | 8–26 | 22–27 | 9 | 8 | 1 | — | 95 | |
Gargždai
| 15 | Benas Griciūnas | 30:27 | 9 | 13 | 0 | 4–5 · 80% | 4–5 · 80% | 0–0 | 1–4 · 25% | 1 | 2 | 2 | -10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Joshua Hagins | 25:02 | 16 | 2 | 8 | 6–12 · 50% | 3–7 · 43% | 3–5 · 60% | 1–3 · 33% | 1 | 4 | 0 | -5 | 14 |
| 5 | Jalon Pipkins | 24:45 | 13 | 0 | 2 | 5–11 · 45% | 4–8 · 50% | 1–3 · 33% | 2–2 · 100% | 1 | 3 | 2 | -9 | 7 |
| 13 | Deividas Gailius | 20:31 | 11 | 5 | 1 | 3–6 · 50% | 1–1 · 100% | 2–5 · 40% | 3–4 · 75% | 1 | 2 | 0 | -7 | 13 |
| 12 | Brandon Horvath | 18:24 | 6 | 2 | 0 | 1–3 · 33% | 0–0 | 1–3 · 33% | 3–4 · 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Nojus Mineikis | 27:13 | 6 | 3 | 1 | 2–8 · 25% | 0–2 · 0% | 2–6 · 33% | 0–0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 3 | Daryl Doualla | 24:12 | 8 | 2 | 0 | 3–5 · 60% | 3–4 · 75% | 0–1 · 0% | 2–3 · 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 1 | Trey Pulliam | 20:09 | 11 | 2 | 1 | 4–6 · 67% | 3–5 · 60% | 1–1 · 100% | 2–2 · 100% | 0 | 1 | 0 | -8 | 13 |
| 14 | Paulius Petrilevičius | 9:17 | 7 | 5 | 1 | 1–3 · 33% | 1–3 · 33% | 0–0 | 5–6 · 83% | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Laurynas Vaištaras | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolis Giedraitis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tadas Augustauskas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 87 | 34 | 14 | 29–59 | 19–35 | 10–24 | 19–28 | 4 | 17 | 4 | — | 90 | |
Komandų statistika
Nevėžis-Paskolų klubas
Gargždai
94Taškai87
32Atkovoti kamuoliai34
21Rezultatyvūs perdavimai14
9Perimti kamuoliai4
8Klaidos17
1Blokai4
95Naudingumas90
