Tony Perkins19
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Tony Perkins19 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
Ethan Chargois8 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Tyler Peterson5
KMT
2025-10-23 · 18:30
Hipocredit
88 : 101
Nevėžis-Paskolų klubas
Lyderiai
Tony Perkins19
Ethan Chargois8
Tyler Peterson5Rungtynių statistika
Hipocredit
| 23 | Benjamin Krikke | 28:13 | 25 | 3 | 0 | 9–14 · 64% | 8–11 · 73% | 1–3 · 33% | 6–6 · 100% | 2 | 1 | 0 | -14 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hilmar Henningsson | 21:15 | 6 | 3 | 4 | 1–7 · 14% | 1–4 · 25% | 0–3 · 0% | 4–4 · 100% | 0 | 2 | 0 | -7 | 6 |
| 2 | Makai Ashton | 17:29 | 19 | 2 | 3 | 6–8 · 75% | 4–5 · 80% | 2–3 · 67% | 5–5 · 100% | 1 | 2 | 0 | -8 | 20 |
| 11 | Matas Repšys | 16:02 | 2 | 1 | 1 | 1–2 · 50% | 1–1 · 100% | 0–1 · 0% | 0–0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 24 | Jalen Henry | 14:56 | 4 | 2 | 0 | 2–6 · 33% | 2–5 · 40% | 0–1 · 0% | 0–0 | 1 | 5 | 0 | -11 | -7 |
| 98 | Džiugas Slavinskas | 26:19 | 14 | 6 | 2 | 5–7 · 71% | 5–6 · 83% | 0–1 · 0% | 4–4 · 100% | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 4 | Eimantas Stankevičius | 25:21 | 17 | 3 | 6 | 6–14 · 43% | 2–4 · 50% | 4–10 · 40% | 1–2 · 50% | 1 | 3 | 0 | -6 | 19 |
| 13 | Adomas Sidarevičius | 21:33 | 1 | 1 | 6 | 0–3 · 0% | 0–3 · 0% | 0–0 | 1–2 · 50% | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
| 9 | Dovydas Buika | 16:04 | 0 | 1 | 1 | 0–1 · 0% | 0–0 | 0–1 · 0% | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Daivien Williamson | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 34 | Giedrius Stankevičius | 5:56 | 0 | 1 | 0 | 0–1 · 0% | 0–1 · 0% | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -3 |
| 3 | Modestas Babraitis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 88 | 23 | 23 | 30–63 | 23–40 | 7–23 | 21–23 | 7 | 15 | 2 | — | 91 | |
Nevėžis-Paskolų klubas
| 11 | Tony Perkins | 25:56 | 19 | 2 | 4 | 4–9 · 44% | 2–5 · 40% | 2–4 · 50% | 9–9 · 100% | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JD Muila | 25:20 | 8 | 6 | 2 | 3–8 · 38% | 3–8 · 38% | 0–0 | 2–4 · 50% | 2 | 3 | 1 | -1 | 7 |
| 17 | Justinas Marcinkevičius | 20:50 | 17 | 4 | 1 | 6–10 · 60% | 3–4 · 75% | 3–6 · 50% | 2–2 · 100% | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 |
| 51 | Tyler Peterson | 19:39 | 9 | 2 | 5 | 4–7 · 57% | 3–6 · 50% | 1–1 · 100% | 0–0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 |
| 9 | Jonas Zakas | 13:51 | 3 | 4 | 2 | 1–2 · 50% | 0–0 | 1–2 · 50% | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 1 | Ethan Chargois | 21:10 | 9 | 8 | 3 | 4–7 · 57% | 4–6 · 67% | 0–1 · 0% | 1–1 · 100% | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 24 | Trent McLaughlin | 18:51 | 14 | 2 | 2 | 5–8 · 63% | 4–5 · 80% | 1–3 · 33% | 3–3 · 100% | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| 3 | Justinas Ramanauskas | 17:43 | 10 | 2 | 0 | 5–6 · 83% | 5–5 · 100% | 0–1 · 0% | 0–0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 12 |
| 22 | Ignas Vaitkus | 15:39 | 7 | 2 | 0 | 2–4 · 50% | 2–2 · 100% | 0–2 · 0% | 3–4 · 75% | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 7 | Lukas Valantinas | 12:14 | 0 | 2 | 0 | 0–2 · 0% | 0–2 · 0% | 0–0 | 0–2 · 0% | 0 | 1 | 0 | 13 | -6 |
| 12 | Nedas Montvila | 8:47 | 5 | 1 | 1 | 2–4 · 50% | 1–2 · 50% | 1–2 · 50% | 0–0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 7 |
| Iš viso | 200:00 | 101 | 35 | 20 | 36–67 | 27–45 | 9–22 | 20–25 | 11 | 14 | 2 | — | 117 | |
Komandų statistika
Hipocredit
Nevėžis-Paskolų klubas
88Taškai101
23Atkovoti kamuoliai35
23Rezultatyvūs perdavimai20
7Perimti kamuoliai11
15Klaidos14
2Blokai2
91Naudingumas117
