Tony Perkins22
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Tony Perkins22 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
JD Muila8 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Trent McLaughlin4
LKL
2025-10-12 · 19:10
Hipocredit
86 : 82
Nevėžis-Paskolų klubas
Lyderiai
Tony Perkins22
JD Muila8
Trent McLaughlin4Rungtynių statistika
Hipocredit
| 4 | Eimantas Stankevičius | 26:51 | 12 | 7 | 3 | 4–10 · 40% | 3–6 · 50% | 1–4 · 25% | 3–5 · 60% | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Makai Ashton | 26:28 | 9 | 2 | 6 | 4–7 · 57% | 4–6 · 67% | 0–1 · 0% | 1–3 · 33% | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 |
| 11 | Matas Repšys | 25:34 | 12 | 6 | 1 | 5–7 · 71% | 4–4 · 100% | 1–3 · 33% | 1–2 · 50% | 3 | 1 | 1 | 13 | 22 |
| 24 | Jalen Henry | 24:56 | 12 | 6 | 1 | 6–11 · 55% | 6–9 · 67% | 0–2 · 0% | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 23 | Benjamin Krikke | 16:47 | 15 | 3 | 4 | 5–6 · 83% | 5–6 · 83% | 0–0 | 5–5 · 100% | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 98 | Džiugas Slavinskas | 20:25 | 3 | 3 | 3 | 1–6 · 17% | 1–6 · 17% | 0–0 | 1–2 · 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 10 | Hilmar Henningsson | 16:17 | 11 | 1 | 1 | 4–7 · 57% | 2–2 · 100% | 2–5 · 40% | 1–2 · 50% | 0 | 1 | 0 | -6 | 8 |
| 13 | Adomas Sidarevičius | 13:32 | 7 | 0 | 0 | 3–5 · 60% | 3–4 · 75% | 0–1 · 0% | 1–2 · 50% | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Daivien Williamson | 10:04 | 3 | 0 | 0 | 1–1 · 100% | 0–0 | 1–1 · 100% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Modestas Babraitis | 9:39 | 2 | 0 | 0 | 1–1 · 100% | 1–1 · 100% | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 34 | Giedrius Stankevičius | 9:27 | 0 | 4 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 4 |
| 20 | Mantas Milukas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 86 | 32 | 19 | 34–61 | 29–44 | 5–17 | 13–21 | 6 | 11 | 2 | — | 99 | |
Nevėžis-Paskolų klubas
| 24 | Trent McLaughlin | 34:24 | 16 | 1 | 4 | 6–17 · 35% | 2–3 · 67% | 4–14 · 29% | 0–0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JD Muila | 30:51 | 11 | 8 | 0 | 4–7 · 57% | 4–7 · 57% | 0–0 | 3–4 · 75% | 0 | 2 | 0 | -10 | 14 |
| 9 | Jonas Zakas | 25:16 | 7 | 5 | 0 | 2–3 · 67% | 1–1 · 100% | 1–2 · 50% | 2–3 · 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 51 | Tyler Peterson | 19:31 | 9 | 1 | 4 | 3–8 · 38% | 2–6 · 33% | 1–2 · 50% | 2–2 · 100% | 3 | 3 | 0 | -12 | 10 |
| 1 | Ethan Chargois | 18:36 | 7 | 4 | 2 | 3–9 · 33% | 2–5 · 40% | 1–4 · 25% | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Tony Perkins | 29:17 | 22 | 5 | 4 | 9–18 · 50% | 8–13 · 62% | 1–5 · 20% | 3–5 · 60% | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 |
| 17 | Justinas Marcinkevičius | 21:24 | 5 | 6 | 0 | 2–7 · 29% | 1–1 · 100% | 1–6 · 17% | 0–0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 4 |
| 12 | Nedas Montvila | 11:45 | 3 | 1 | 0 | 1–3 · 33% | 0–0 | 1–3 · 33% | 0–0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Lukas Valantinas | 8:56 | 2 | 1 | 0 | 1–3 · 33% | 1–3 · 33% | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
| 0 | Eimantas Kuprys | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 82 | 32 | 14 | 31–75 | 21–39 | 10–36 | 10–14 | 4 | 10 | 2 | — | 71 | |
Komandų statistika
Hipocredit
Nevėžis-Paskolų klubas
86Taškai82
32Atkovoti kamuoliai32
19Rezultatyvūs perdavimai14
6Perimti kamuoliai4
11Klaidos10
2Blokai2
99Naudingumas71
