Ethan Chargois14
← Rungtynės
TaškaiTaškai
Ethan Chargois14 Atkovoti kamuoliaiAtkovoti kamuoliai
JD Muila9 Rezultatyvūs perdavimaiRez. perdavimai
Tony Perkins3
KMT
2025-10-08 · 18:30
Nevėžis-Paskolų klubas
72 : 94
Gargždai
Lyderiai
Ethan Chargois14
JD Muila9
Tony Perkins3Rungtynių statistika
Nevėžis-Paskolų klubas
| 24 | Trent McLaughlin | 28:19 | 4 | 2 | 1 | 1–6 · 17% | 1–3 · 33% | 0–3 · 0% | 2–2 · 100% | 0 | 1 | 1 | -22 | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Chargois | 26:24 | 14 | 4 | 2 | 5–7 · 71% | 4–5 · 80% | 1–2 · 50% | 3–4 · 75% | 0 | 2 | 2 | -23 | 18 |
| 9 | Jonas Zakas | 25:14 | 4 | 2 | 1 | 0–5 · 0% | 0–2 · 0% | 0–3 · 0% | 4–7 · 57% | 2 | 2 | 0 | -18 | 1 |
| 21 | JD Muila | 22:49 | 11 | 9 | 0 | 5–6 · 83% | 5–6 · 83% | 0–0 | 1–5 · 20% | 0 | 2 | 0 | -23 | 13 |
| 51 | Tyler Peterson | 13:35 | 7 | 2 | 2 | 3–10 · 30% | 3–9 · 33% | 0–1 · 0% | 1–2 · 50% | 1 | 0 | 0 | -16 | 5 |
| 11 | Tony Perkins | 31:20 | 10 | 4 | 3 | 3–13 · 23% | 1–6 · 17% | 2–7 · 29% | 2–4 · 50% | 0 | 2 | 0 | -13 | 6 |
| 17 | Justinas Marcinkevičius | 20:19 | 10 | 2 | 1 | 4–8 · 50% | 4–6 · 67% | 0–2 · 0% | 2–2 · 100% | 3 | 0 | 0 | -7 | 12 |
| 12 | Nedas Montvila | 13:11 | 4 | 2 | 1 | 0–1 · 0% | 0–1 · 0% | 0–0 | 4–4 · 100% | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 7 | Lukas Valantinas | 10:28 | 5 | 4 | 0 | 2–4 · 50% | 2–4 · 50% | 0–0 | 1–5 · 20% | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 0 | Eimantas Kuprys | 8:21 | 3 | 0 | 1 | 1–5 · 20% | 1–1 · 100% | 0–4 · 0% | 1–2 · 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Iš viso | 200:00 | 72 | 31 | 12 | 24–65 | 21–43 | 3–22 | 21–37 | 7 | 10 | 3 | — | 62 | |
Gargždai
| 12 | Brandon Horvath | 22:24 | 7 | 8 | 2 | 3–6 · 50% | 2–3 · 67% | 1–3 · 33% | 0–0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jalon Pipkins | 19:50 | 7 | 2 | 3 | 3–10 · 30% | 2–6 · 33% | 1–4 · 25% | 0–1 · 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Joshua Hagins | 19:44 | 11 | 2 | 5 | 4–6 · 67% | 1–1 · 100% | 3–5 · 60% | 0–0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 19 |
| 15 | Benas Griciūnas | 19:09 | 8 | 2 | 2 | 4–5 · 80% | 4–5 · 80% | 0–0 | 0–4 · 0% | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 |
| 13 | Deividas Gailius | 18:20 | 11 | 3 | 2 | 3–5 · 60% | 1–2 · 50% | 2–3 · 67% | 3–3 · 100% | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 1 | Trey Pulliam | 20:32 | 4 | 2 | 3 | 1–6 · 17% | 1–6 · 17% | 0–0 | 2–2 · 100% | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 |
| 3 | Daryl Doualla | 19:54 | 13 | 2 | 1 | 4–4 · 100% | 3–3 · 100% | 1–1 · 100% | 4–4 · 100% | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 22 | Laurynas Vaištaras | 18:13 | 5 | 5 | 1 | 1–5 · 20% | 1–5 · 20% | 0–0 | 3–6 · 50% | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Nojus Mineikis | 18:06 | 19 | 2 | 0 | 6–9 · 67% | 1–2 · 50% | 5–7 · 71% | 2–3 · 67% | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 11 | Džiugas Slavinskas | 13:08 | 7 | 4 | 3 | 3–4 · 75% | 3–4 · 75% | 0–0 | 1–2 · 50% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 4 | Karolis Giedraitis | 10:40 | 2 | 1 | 2 | 1–1 · 100% | 1–1 · 100% | 0–0 | 0–0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 14 | Paulius Petrilevičius | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 200:00 | 94 | 33 | 24 | 33–61 | 20–38 | 13–23 | 15–25 | 4 | 14 | 3 | — | 96 | |
Komandų statistika
Nevėžis-Paskolų klubas
Gargždai
72Taškai94
31Atkovoti kamuoliai33
12Rezultatyvūs perdavimai24
7Perimti kamuoliai4
10Klaidos14
3Blokai3
62Naudingumas96
